Landa Size Charts
Cire Prom, Splash Prom, & Landa Cocktail Size Chart
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 52 | 55 |
| Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36 | 38.5 | 41 | 44 | 47 |
| Hip | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 45 | 47 | 49.5 | 52 | 55 | 58 |
| Hollow to Hem | 58.75 | 59 | 59.25 | 59.5 | 59.75 | 60 | 60.25 | 60.5 | 60.75 | 61 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62 |
*Garments will have an ease in the bust, waist, and hip measurements.
Signature Collection / Pageant Size Chart
Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 |
Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
Hip | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 |
Hollow to Hem | 58.75 | 59 | 59.25 | 59.5 | 59.75 | 60 | 60.25 | 60.5 |
